- Izvješće o planu gospodarenja otpadom
- Lokacije zelenih otoka na području Općine Tounj
- Plan gospodarenja otpadom Općine Tounj 2018.-2023.
Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog.
Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Tounj vrši tvrtka „VOJNIĆ KOMUNALNAC “ d.o.o. u kojem Općina Tounj ima 1 % vlasništva temeljnog kapitala.
Mještani Općine Tounj razvrstavaju komunalni otpad (plastika, papir – u vrećama, a miješani komunalni otpad u kantama) koji se odvozi ponedjeljkom iz svih naselja Općine Tounj.
VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. | ||||||
VOJNIĆ, Andrije Hebranga 9 | ||||||
Tel.: 047/811-442 | ||||||
KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI TOUNJ U PERIODU OD 01.11. – 31.12.2022.GOD | ||||||
Naselja: | ||||||
Potok Tounjski, Gerovo, Bistrac, Rebrovići, Filičpovići, Kamenica, Kukača i Košare | ||||||
(DATUM ODVOZA) | (DATUM ODVOZA) | (DATUM I DAN ODVOZA) | ||||
MJESEC | MIJEŠANI OTPAD | GLOMAZNI OTPAD | PLASTIKA/PAPIR | |||
STUDENI | 14. i 28.11. | 28.11. | Ponedjeljak | |||
PROSINAC | 12. i 28.12. | 28.12. | Srijeda |
VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. | ||||||
VOJNIĆ, Andrije Hebranga 9 | ||||||
Tel.: 047/811-442 | ||||||
KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI TOUNJ U PERIODU OD 01.11. – 31.12.2022.GOD | ||||||
Naselja: | ||||||
Potok Tounjski, Gerovo, Bistrac, Rebrovići, Filičpovići, Kamenica, Kukača i Košare | ||||||
(DATUM ODVOZA) | (DATUM ODVOZA) | (DATUM I DAN ODVOZA) | ||||
MJESEC | MIJEŠANI OTPAD | GLOMAZNI OTPAD | PLASTIKA/PAPIR | |||
STUDENI | 14. i 28.11. | 28.11. | Ponedjeljak | |||
PROSINAC | 12. i 28.12. | 28.12. | Srijeda |
VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. | ||||||
VOJNIĆ, Andrije Hebranga 9 | ||||||
Tel.: 047/811-442 | ||||||
KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI TOUNJ U PERIODU OD 01.11. – 31.12.2022.GOD | ||||||
Naselja: | ||||||
Potok Tounjski, Gerovo, Bistrac, Rebrovići, Filičpovići, Kamenica, Kukača i Košare | ||||||
(DATUM ODVOZA) | (DATUM ODVOZA) | (DATUM I DAN ODVOZA) | ||||
MJESEC | MIJEŠANI OTPAD | GLOMAZNI OTPAD | PLASTIKA/PAPIR | |||
STUDENI | 14. i 28.11. | 28.11. | Ponedjeljak | |||
PROSINAC | 12. i 28.12. | 28.12. | Srijeda |
- OBAVIJEST – ODVOZ OTPADA
- TOUNJ KORISNICI DOPIS
- TOUNJ EURO CJENIK MIJEŠANI KOM. OTPAD FIX. i VARIJ.
- TOUNJ CJENIK 2 MIJEŠANI KOM. OTPAD FIX. i VARIJ.
- LETAK
- TOUNJ KORISNICI DOPIS
- OBAVIJEST – EKO FLOR
Zakonski propisi
– Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), link: https://mingor.gov.hr/?id= PRAVILNICI Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12) |
- Ugovor o obavljanju javne usluge – Vojnić Komunalac
- TOUNJ KORISNICI DOPIS
- TOUNJ KALENDAR ODVOZA OKOLICA 2022
- TOUNJ EURO CJENIK MIJEŠANI KOM. OTPAD FIX. i VARIJ.
- TOUNJ CJENIK 2 MIJEŠANI KOM. OTPAD FIX. i VARIJ.
- odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komun alnog otpada na području Općine Tounj
- Odluka o kupnji temeljenog kapitala Vojnić Komunalac